Football / Primeira Liga / 2026/27

Season archive
Primeira Liga 2026/27
Season table, matchweeks, fixtures, results and MatchAngle coverage.
306fixtures
62completed
18teams
34matchweeks
Season standings
Primeira Liga table
| # | Club | P | W | D | L | GF–GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Porto | 7 | 7 | 0 | 0 | 18–3 | 21 |
| 2 | SL Benfica | 7 | 5 | 1 | 1 | 22–7 | 16 |
| 3 | Sporting CP | 7 | 4 | 3 | 0 | 17–8 | 15 |
| 4 | Santa Clara | 7 | 4 | 3 | 0 | 11–4 | 15 |
| 5 | Arouca | 7 | 3 | 2 | 2 | 10–7 | 11 |
| 6 | Braga | 6 | 3 | 2 | 1 | 7–5 | 11 |
| 7 | Acad. Viseu | 7 | 3 | 2 | 2 | 9–9 | 11 |
| 8 | Amadora | 7 | 2 | 4 | 1 | 14–14 | 10 |
| 9 | Gil Vicente | 6 | 2 | 2 | 2 | 5–5 | 8 |
| 10 | Alverca | 7 | 2 | 2 | 3 | 9–11 | 8 |
| 11 | Marítimo | 7 | 2 | 2 | 3 | 8–12 | 8 |
| 12 | Moreirense | 7 | 2 | 2 | 3 | 8–14 | 8 |
| 13 | Famalicão | 7 | 1 | 4 | 2 | 9–7 | 7 |
| 14 | Vitória SC | 7 | 1 | 2 | 4 | 5–8 | 5 |
| 15 | CD Nacional | 7 | 1 | 1 | 5 | 7–15 | 4 |
| 16 | Rio Ave | 7 | 1 | 1 | 5 | 5–15 | 4 |
| 17 | Casa Pia | 7 | 1 | 1 | 5 | 3–16 | 4 |
| 18 | Estoril Praia | 7 | 0 | 2 | 5 | 3–10 | 2 |
Schedule
Upcoming fixtures
Results

















